Ciências da Religião |
[Administração] |
[Ciências Contábeis] |
[Ciências da Religião] |
|||
O Curso de Ciências da Religião, oferecido pelo Centro Universitário Municipal de São José, está voltado para a docência, estudo e pesquisa do fenômeno religioso em suas múltiplas expressões e complexidades. Tem como meta preparar o acadêmico para atuar como pesquisador no campo religioso e como professor de Ensino Religioso no Ensino Fundamental e Médio. O Curso possui uma estrutura multidisciplinar e uma abordagem crítica, dialógica e respeitosa às diferentes tradições e opções religiosas, procurando enfocar o fenômeno religioso em suas várias dimensões.
CAMPO DE ATUAÇÃO
O Curso visa formar profissionais com competência para compreenderem de forma crítica e interativa, o contexto, a estrutura e a diversidade do fenômeno religioso na sociedade atual, para desempenharem adequadamente a prática docente do Ensino Religioso na Educação Básica e Ensino Médio, contribuindo na construção de uma sociedade comprometida com o desenvolvimento humano e social. Visa, também, formar agentes de pesquisa e atuação no campo religioso, enfatizando o aprofundamento teórico/prático dos pressupostos epistemológicos das Ciências da Religião e dos fundamentos pedagógicos da Educação.
HABILITAÇÃO
- compreender de forma crítica e interativa, o contexto, a estrutura e a diversidade do fenômeno religioso;
- atuar, em diferentes áreas, com postura ética, comprometido com a alteridade, com uma visão intercultural e inter-religiosa;
- desempenhar adequadamente a prática docente do Ensino Religioso na Educação Básica;
- atuar nos espaços educacionais onde a temática das religiões e/ou Ensino Religioso se faz presente;
- prestar assessorias e serviços em instituições governamentais, não-governamentais, religiosas e educacionais;
- desenvolver projetos que envolvam a construção da cidadania e da organização de movimentos sociais, visando à leitura e à interação crítica do fenômeno religioso na pluralidade cultural; suas implicações, desafios e perspectivas na construção de uma sociedade comprometida com o desenvolvimento humano e social.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Denominação do Curso de Graduação | Ciências da Religião |
Habilitação | Licenciatura Plena em Ensino Religioso |
Nº. de vagas | 40 vagas 1º semestre 40 vagas 2º semestre |
Carga horária total do curso | 3.348 horas-aula |
Carga horária disciplinas obrigatórias | 2.592 horas-aula |
Conteúdos curriculares de natureza científico-cultural | 2.736 |
Prática como Componente Curricular – PCC | 288 |
Atividades Complementares | 108 |
Docência e Estágio Curricular Supervisionado | 396 |
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC | 108 |
Duração do curso (semestre/ano) | 8 semestres / 4 anos. |
MATRIZ CURRICULAR
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO Licenciatura Plena em Ensino Religioso e Bacharelado | ||
1º semestre | ||
Disciplinas | CH | Créditos |
Introdução às Ciências da Religião | 72 | 4 |
Introdução à Filosofia | 72 | 4 |
Introdução à Sociologia | 72 | 4 |
Introdução à Antropologia | 72 | 4 |
Leitura e Produção de Texto I | 72 | 4 |
TOTAL | 360 | 20 |
2º semestre | ||
Disciplinas | CH | Créditos |
Textos e Narrativas Sagradas de Matriz Religiosa Semita | 72 | 4 |
Filosofia da Religião | 72 | 4 |
Sociologia da Religião | 72 | 4 |
Antropologia Simbólica e da Religião | 72 | 4 |
História e Cosmovisão das Tradições Religiosas Semitas | 72 | 4 |
TOTAL | 360 | 20 |
3º semestre | ||
Disciplinas | CH | Créditos |
Textos e Narrativas Sagradas de Matriz Religiosa Oriental e Africana | 72 | 4 |
Ética e Tradições Religiosas | 72 | 4 |
Leitura e Produção de Texto II | 72 | 4 |
Psicologia e Religiosidade | 72 | 4 |
História e Cosmovisão das Tradições Religiosas Orientais e Africanas | 72 | 4 |
TOTAL | 360 | 20 |
4º semestre | ||
Disciplinas | CH | Créditos |
Textos e Narrativas Sagradas de Matriz Religiosa Indígena, Mediúnica e Afro-Brasileira | 72 | 4 |
História da Educação e do Ensino Religioso no Brasil | 72 | 4 |
Pesquisa Científica I | 72 | 4 |
Psicologias da Aprendizagem | 72 | 4 |
História e Cosmovisão das Tradições Religiosas Indígenas, Mediúnicas e Afro-Brasileiras | 72 | 4 |
TOTAL | 360 | 20 |
5º semestre | ||
Disciplinas | CH | Créditos |
Docência no Ensino Religioso | 72 | 4 |
Sociologia da Educação | 36 | 2 |
Filosofia da Educação | 36 | 2 |
História Religiosa da América Latina e Religiosidade Popular | 72 | 4 |
Didática e Currículo | 72 | 4 |
Estrutura e Funcionamento da Educação Básica | 72 | 4 |
TOTAL | 360 | 20 |
6º semestre | ||
Disciplinas | CH | Créditos |
Ética em Ensino Religioso | 72 | 4 |
Movimentos Sociais e Movimentos Religiosos | 72 | 4 |
Epistemologia do Fenômeno Religioso | 72 | 4 |
Geografia das Tradições Religiosas | 72 | 4 |
Estágio Curricular Supervisionado I (Séries Iniciais do Ensino Fundamental) | 108 | 6 |
TOTAL | 396 | 20 |
7º semestre | ||
Disciplinas | CH | Créditos |
Pesquisa Científica II | 72 | 4 |
Religiões e religiosidades no Brasil e em Santa Catarina | 72 | 4 |
Mística, Espiritualidade, Ritos e Símbolos nas Tradições Religiosas | 72 | 4 |
Paranormalidade e Religião | 36 | 2 |
Ecumenismo e Diálogo Inter-Religioso | 36 | 2 |
Estágio Curricular Supervisionado II (Séries Finais do Ensino Fundamental) | 108 | 6 |
TOTAL | 396 | 24 |
8º semestre | ||
Disciplinas | CH | Créditos |
Condição Humana e Espiritualidade na modernidade | 72 | 4 |
Mitos e Narrativas Sagradas | 72 | 4 |
Política, Economia e Tradições Religiosas | 72 | 4 |
Fenômeno Religioso na Contemporaneidade e Educação | 72 | 4 |
Estágio Curricular Supervisionado III (Ensino Médio) | 108 | 6 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 108 | 6 |
TOTAL | 504 | 24 |








