Ciências Contábeis |
[Administração] |
[Ciências Contábeis] |
[Ciências da Religião] |
|||
PERFIL
A permanência das entidades no mercado está atrelada à capacidade de antever cenários adversos e favoráveis e realizar mudanças rápidas de direção para se adaptar a nova realidade. Neste sentido, a contabilidade é fundamental para orientar o gestor nas tomadas de decisões.
O princípio primordial de todo profissional é a transparência nos seus atos. Por isso, é propício enfatizar que a formação do acadêmico de ciências contábeis preza a ética e a responsabilidade das informações geradas pelo trabalho.
CAMPO DE ATUAÇÃO
O Curso de ciências contábeis visa capacitar o acadêmico para que possa captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as ocorrências patrimoniais, econômicas e financeiras de qualquer entidade seja ela pessoa física, empresa, entidades sem fins lucrativos ou de direito público.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
A profissão de contador foi regulamentada pelo Decreto-lei 9.295 de 27 de maio de 1946. O curso de ciências contábeis do USJ tem duração de 08 semestres, com aulas ministradas em período noturno.
MATRIZ CURRICULAR
CODIGO DA DISCIPLINA | FASES E DISCIPLINAS | NUMERO DE HORAS/AULA | PRÉ-REQUISITO |
1ª FASE | |||
CC-001 | CONTABILIDADE I | 72 | |
CC-002 | FILOSOFIA E ETICA | 36 | |
CC-003 | INFORMÁTICA APLICADA | 72 | |
CC-004 | METODOS QUANTITATIVOS | 72 | |
CC-005 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36 | |
CC-006 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO I | 72 | |
TOTAL | 360 | ||
2ª FASE | | ||
CC-007 | CONTABILIDADE II | 72 | CC-001 |
CC-008 | INSTITUIÇÕES DE DIREITO | 72 | |
CC-009 | ESTATISTICA | 72 | |
CC-010 | SOCIOLOGIA | 72 | |
CC-011 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO II | 72 | CC-006 |
TOTAL | 360 | ||
3ª FASE | | ||
CC-012 | CONTABILIDADE III | 72 | CC-007 |
CC-013 | DIREITO EMPRESARIAL | 72 | CC-008 |
CC-014 | ECONOMIA I | 72 | |
CC-015 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 72 | |
CC-016 | PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 72 | |
TOTAL | 360 | ||
4ª FASE | | ||
CC-017 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 72 | CC-015 |
CC-018 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 72 | CC-012 |
CC-019 | CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS I | 72 | |
CC-020 | DIREITO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIÁRIO | 72 | CC-008 |
CC-021 | ECONOMIA II | 72 | CC-014 |
TOTAL | 360 | ||
5ª FASE | | ||
CC-022 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | 72 | CC-017 CC-012 |
CC-023 | COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 72 | |
CC-024 | CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS II | 72 | CC-019 |
CC-025 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 72 | CC-008 |
CC-026 | GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS | 72 | |
TOTAL | 360 | ||
6ª FASE | | ||
CC-027 | CONTABILIDADE E PLANEJAMEN. TRIBUTÁRIO | 72 | CC-025 |
CC-028 | CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL | 72 | CC-012 |
CC-029 | ESTÁGIO I | 72 | |
CC-030 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL | 72 | CC-003 |
CC-031 | TEORIA DA CONTABILIDADE | 72 | CC-012 |
TOTAL | 360 | ||
7ª FASE | | ||
CC-032 | AUDITORIA | 72 | CC-031 |
CC-033 | CONTROLADORIA | 72 | CC-024 |
CC-034 | ESTÁGIO II | 144 | CC-029 |
CC-035 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISIONAL | 72 | |
CC-036 | LABORATÓRIO CONTÁBIL I | 72 | CC-027 |
CC-037 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 72 | |
TOTAL | 504 | ||
8ª FASE | | ||
CC-038 | CONTABILIDADE AVANÇADA | 72 | CC-031 |
CC-039 | CONTABILIDADE INTERNACIONAL | 72 | |
CC-040 | LABORATÓRIO CONTÁBIL II | 72 | CC-036 |
CC-041 | ESTÁGIO III | 144 | CC-034 |
CC-042 | PERICIA, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM | 72 | CC-032 |
CC-043 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 72 | CC-037 |
TOTAL | 504 | ||
TOTAL DO CURSO | 3168 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 |








